ESPECIFICACIONES PRINCIPALES:
Rango de temperaturas:
Ambiente +5° a 100°C
Estabilidad de temperatura:
±0,25°C
CARACTERÍSTICAS:
La tapa con bisagra
Controlador de temperatura digital con 3 preajustes para temperaturas de uso frecuente.
Calibración de la capacidad.
Bloqueo local ayuda a prevenir no autorizados los cambios de punto de referencia.
Primarios y termostatos de seguridad automático.
Modelo | WD02A11B |
Temperatura de Trabajo F Rango | Ambiente de +10 ° a 212 ° |
Rango de temperatura de trabajo C | Ambiente +5 º a 100 º |
Capacidad del depósito (litros) | 0,53 |
Capacidad del depósito (litros) | 2 |
Depósito / tanque de material | Acero inoxidable |
De cierre del depósito | Bisagras Gable |
Trabajo de Acceso (L x W x D) (pulgadas) | 3,9 x 4,3 x 5,5 |
Acceso de trabajo (L x W x D) (cm) | 9,9 x 10,9 x 14 |
F Temperatura de Estabilidad | ± 0,5 ° |
Estabilidad de la temperatura C | ± 0,25 ° |
Mostrar | Temperatura |
El exceso de temperatura de protección / control a prueba de fallos del calentador | Sí |
C Máxima temperatura ambiente | 86 ° |
Temperatura ambiente máxima de C | 30 ° |
Dimensiones (L x W x D) (pulgadas) | 10,2 x 8 x 11,8 |
Dimensiones (L x W x D) (cm) | 25,9 x 20,3 x 30 |
Peso (libras) | 10 |
Peso (kg) | 4,53 |
Catálogo Número de página | 86-87 |
Número de pieza para modelos de 60 Hz | WD02A11B |
Hardware incluido | Muestra la bandeja |
Potencia del calentador | 300 |
Requisitos eléctricos (VAC / Hz / Ph / A) | 120/60/1/2.5 |
Aprobaciones | CSA |
ESPECIFICACIONES PRINCIPALES:
Rango de temperaturas:
Ambiente +5° a 100°C
Estabilidad de temperatura:
±0,25°C
CARACTERÍSTICAS:
La tapa con bisagra
Controlador de temperatura digital con 3 preajustes para temperaturas de uso frecuente.
Calibración de la capacidad.
Bloqueo local ayuda a prevenir no autorizados los cambios de punto de referencia.
Primarios y termostatos de seguridad automático.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.