| Modelo | ABT 320-4M |
| Campo de medición Max | 320 g |
| Lectura d | 0.0001 g |
| Reproducibilidad | 0.0001 g |
| Linealidad | ± 0.0003 g |
| Tiempo de estabilización s | 5 s |
| Desviación sensible (°C) | 2*10^-6 |
| Clase de verificación | I |
| Valor de verificación e | 1 |
| Carga mínima | 10 mg |
| Peso mínimo de pieza | 0.1mg |
| Referencias | 10 - 20 - 50 - 100 |
| Grados de filtro | 5 |
| Tipo indicador | LCD |
| Altura de cifras del indicador | 14 mm |
| Tornillos de pie | nivel de aire |
| Unidades de pesaje | g- ct- etc |
| Salida de datos | RS 232C |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.