| Modelos | MS-H-S | MS-S |
| Fuente de alimentación | 100 ~ 120V/200 ~ 240V | 50/60 Hz |
| Poder | 530W | 30W |
| Punto de agitar la cantidad posición | 1 | |
| Max. cantidad de agitación (H2O) | 20L | |
| Punto de agitar la cantidad posición | 80mm | |
| Tipo de motor | Motor externodel rotor sin escobillas | |
| Potencia del motor consumo | 18W | |
| Nota de salida del motor | 10W | |
| Rango de velocidad | 0 ~ 1500rpm | |
| Visualización de la velocidad | Escala analógica | |
| Material | ||
| Esmalte de porcelana | Acero inoxidable | |
| Dimensiónde la placa | φ135mm | |
| Potencia de calentamiento | 500W | |
| Velocidad de calentamiento (1 litro de agua) | 6K/min | |
| Rango de temperatura de la calefacción | RT ~ 340 ℃ | |
| Visualización de la temperatura | Escala Analógica | |
| Precisión de la temperatura de visualización | 350 ℃ | |
| Dimensiones | 280 × 160 × 85 mm | |
| Peso | 2.8kg | |
| Temperatura ambiente admisible | 5 ~ 40 ℃ | |
| Humedad relativa permitida | 80% | |
| Clase de protección según | DIN EN 60529 | IP42 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.